玻璃水杯缺陷分類列表-中英文對照表
驗貨,是一個長期積累的過程,不斷地學習,每天都會有進步。以下是飲水杯缺陷分類列表,供驗貨參考。
Defect 缺陷 | Size 尺寸 | Position 位置 | Classification 分類 |
Opened air bubble 表面有開口泡 | Any bubbles 任意大小氣泡 | On any where 任意表面 | Critical |
One air bubble 一個氣泡 | Any size bubbles 任意大小氣泡 | Within 1" below top rim 在頂部邊緣 1 英寸以內 | Major |
>2 mm long 長度大于 2mm | On body below top rim 1” 在頂部邊緣 1 英寸以下 | Major | |
長度小于等于 2mm | On body below top rim 1” 在頂部邊緣 1 英寸以下 | Minor | |
>2 mm long 長度大于 2mm |
| Major | |
長度小于等于 2mm | On stem and base 中間和底部 | Major | |
wo air bubbles 兩個氣泡 | 1.5mm, very close 1.5mm, 非常緊密 | Body 1" below top rim. 在頂部邊緣 1 英寸以下 | Major |
>2mm, very close 大于 2mm, 非常緊密 | Stem and base 中間和底部 | Major | |
小于等于 2mm, 間隔一定距離 | Stem and base 中間和底部 | Major | |
Three or more air 三個或更多氣泡 Very thin easy broken bubble 非常小的易碎氣泡 |
>1.5mm, not close |
Body below top rim 1" | Major |
小于 1.5mm, 相隔一定的距離 | Base 底部 | Major | |
>1.0 mm long 長度大于 1mm | Any surface 表面任何位置 | Minor | |
Broken 破損 | >1.0 mm long 長度大于 1mm | Any surface 表面任何位置 | Major |
Shape edges/point 尖點/利邊 | >1.0 mm long 長度大于 1mm | Any surface 表面任何位置 | Critical |
Crack mark 破裂 | Any size 任何大小 | Any surface 表面任何位置 | Major |
Chipped 有缺口 | >1.0 mm 大于 1.0mm | Any surface/edge 表面/邊角上 | Major |
Bump/glass scar 腫塊/玻璃疤痕 | >1.5 mm long (1pcs) 長度大于 1.5mm(1pc) | Within 1” below top rim 在頂部邊緣 1 英寸以內 | Major |
Flow mark 波痕 | 2-3mm long 長度為 2-3mm | Within 1” below top rim 頂部邊緣 1 英寸以內 | Major |
>3, 長度大于 3mm, 小于 5mm | Body 整體部位 | Major / Minor | |
Tool mark (mold mark) 工具痕(模具痕) | 2-3 mm long 長 2-3mm | Within 1” below top rim 在頂部下方 1 英寸以內 | Major |
>3, 大于 3mm, 小于 5mm | Body 整體部位 | Major/Minor | |
>5mm long 大于 5mm | Stem/ base 中間和底部 | Major | |
小于 5 mm | Minor | ||
Black dust /dirty stain 黑 色污垢/污漬 | >=0.5 mm long (1pc) 大于等于 0.5mm(1pc) | Within 1” below top rim 在頂部邊緣 1 英寸以內 | Major |
小于等于 0.5mm(1pc) | Minor | ||
小于等于 1mm (1pc) | Stem / base 中間和底部 | Minor | |
>1 mm (over 2pcs) 大于 1mm (2pc 以上) | Stem / base 中間和底部 | Major | |
Foreign material 雜質 | >=1 mm long (1pc) 大于 1mm (1pc) | Within 1” below top rim 在頂部邊緣 1 英寸以內 | Major |
小于等于 2mm (1pc) | Body below top rim 1.5 ” 在頂部邊緣 1.5 英寸以內 | Minor | |
小于等于 3mm (1pc) | Stem / base 中間和底部 | Minor | |
>2 mm (over 2pcs) 大于 2mm (2pcs 以上) | Stem / base 中間和底部 | Major | |
Wobble/slightly wobble 搖晃/輕微搖晃 | Base 底部 | Major / Minor | |
Scratched mark (Deep / Light) 刮痕 (不論深/淺) | >=3mm, 大于等于 3mm, 小于 5mm (1-2pcs) | On top body/stem surface 在產品主體表面 | Major |
>=3mm, 大于等于 3mm, 小于 5mm (1-2pcs) | Base 底部 | Major | |
Deformed 變形 | Noticeable (Dia. ± 2-4mm). 明顯(直徑正負偏差 2 到 4mm) | On top round rim 在開口上 | Major |
Not noticeable 不明顯 | On top round rim 在開口上 | Minor | |
Rough edge (mouth/rim not smooth) 邊緣粗糙 (開口處/邊緣不光滑) | Noticeable (3-5mm long). 明顯(3-5mm) | Mouth /rim 開口/邊緣 | Major |
小于 3mm 長 | Mouth /rim 開口/邊緣 | Minor | |
Slant top rim (not horizontal) 口邊歪斜 (不是水平的) | Noticeable 明顯 | Top Rim 開口/邊緣 | Major |
Not noticeable 不明顯 | Top Rim 開口/邊緣 | Major | |
Slant for stem (not verticality) 莖干部傾斜 (不是垂直的) | Noticeable by visual 明顯 | Stem & cup/base joint 莖干部/底部交結處 | Major |
Not noticeable 不明顯 | Stem & cup/base joint 莖干部/底部交結處 | Minor | |
Wavy top rim 口邊波紋起伏 | Noticeable/ slightly noticeable 明顯/略微明顯 | Top rim level 邊緣 | Major / Minor |
Stuck glass dust 玻璃上沾有灰塵 | >1.5 mm Dia. 直徑大于 1.5mm | On surface 表面上 | |
Poor decoration 裝飾不良 | On surface 表面上 | Major / Minor | |
Peel coated on surface 表面涂層脫落 | 小于 2X2mm | On body 主要部分 | Minor |
>2×2 mm 大于 2X2mm | On body 主要部分 | Major | |
Missing label 缺少標簽 | On surface /bottom 表面/底部 | Major | |
Damaged label 標簽受損 | On surface /bottom 表面/底部 | Major / Minor | |
Poor stuck label 標簽粘貼不良 | 1-2 mm out cutting 受切部分 1-2mm | On surface 表面 | Minor |
Poor cutting for pattern 圖案切劃不良 | >3 mm out cutting 受切部分大于 3mm | On surface 表面 | Major |
玻璃杯驗貨查看:玻璃杯、玻璃瓶、玻璃盤等其他玻璃制品驗貨標準和方法